Fertilizer Record
registerWater soluble fertilizer containing N,P₂O₅&K₂O
大量元素水溶肥料
大量元素水溶肥料执行中华人民共和国农业行业标准NY 1107-2010,备案系统里在此标准上增加了大量元素水溶肥料颗粒剂的备案。
大量元素水溶肥料备案的技术指标
项目  | 粉剂产品  | 颗粒剂产品  | 液体产品  | |
大量元素含量ᵃ  | ≥50.0%  | ≥50.0%  | ≥400g/L  | |
水不溶物含量  | ≤1.0%  | ≤1.0%  | ≤10.0g/L  | |
水分(H₂O)含量  | ≤3.0%  | ≤3.0%  | —  | |
粒度(1.00mm-4.75mm或者3.35-5.6mm)  | —  | ≥90.0%  | —  | |
缩二脲含量  | ≤0.9%(w/w)  | |||
氯离子含量ᵇ  | 未标“含氯”的产品  | ≤3.0%  | ≤3.0%  | ≤30g/L  | 
标识“含氯(低氯)”的产品  | ≤15.0%  | ≤15.0%  | ≤150g/L  | |
标识“含氯(中氯)”的产品  | ≤30.0%  | ≤30.0%  | ≤300g/L  | |
a:大量元素含量指总N、P₂O₅、K₂O含量之和。产品应至少包含其中两种大量元素。单一大量元素含量不低于4.0%或40 g/L。各单一大量元素测定值与标明值负偏差的绝对值应不大于1.5%或15g/L。 b: 氯离子含量大于30.0% 或 300g/L的产品,应在包装袋上标明“含氯(高氯)”,标识“含氯(高氯)”的产品,氯离子含量可不做检验和判定。  | ||||
