Fertilizer Record
registerAgricultural potassium magnesium sulfate
农业用硫酸钾镁肥料
农业用硫酸钾镁备案时,需要企业根据实际情况确定钾含量、镁含量、硫含量、和pH范围。
农业用硫酸钾镁肥料产品技术指标
| 项目 | 指标 | |
| 颗粒 | 粉末 | |
| 钾(K₂O)含量 | ≥企业确定 | ≥企业确定 | 
| 镁含量 | ≥企业确定 | ≥企业确定 | 
| 硫含量 | ≥企业确定 | ≥企业确定 | 
| 氯含量 | ≤3.0% | |
| 水不溶物含量 | ≤2.0% | |
| pH值(1∶250倍稀释) | 企业确定 | 企业确定 | 
| 水分含量(H₂O) | ≤3.0% | |
| 粒度(1.00mm-4.75mm或者3.35-5.6mm) | ≥90.0% | - | 
